原赋予头衔:最新煤矿名单,共476处
贵州省精力局向分娩A的公报,短暂拜访2017年12月底,贵州省476大煤矿,总吨数1亿6063万吨/年;寓所结构的59大阵地,总吨数3345万吨/年。
在该地域,在寓所分娩做成某事请求,贵阳12地,总吨数216万吨/年;六盘水127地,总吨数5973万吨/年;遵义57地,总吨数1467万吨/年;安顺25地,总吨数690万吨/年;毕节177地,总吨数5593万吨/年;迁西美国南方各州61个州,总吨数1743万吨/年;黔南17地,总吨数381万吨/年。
在寓所结构中,贵阳2地,六盘水11地,遵义6地,安顺5地,毕节28地,迁西美国南方各州4个州,黔南2地,黔西北1地。回到搜狐,检查更多
序号 | 煤矿据以取名(一万吨/年) | 分娩能力 | 牢固的分娩准许密钥 | 结构场所 |
全省总面积(476) | 16063 | |||
一 | 贵阳(12) | 216 | ||
1 | 贵州元和田成精力有限责任公司开阳县路 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1960〕 | 贵阳开阳县 |
2 | 黑龙江省西丰县贵州新岳煤业股份有限公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1920〕 | 贵阳西丰县 |
3 | 贵州浙商矿业组股份有限公司修文县银山煤矿 | 15 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2190〕 | 贵阳修文县 |
4 | 贵州浙商矿业组股份有限公司Xiuw修修镇秀家煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1861〕 | 贵阳修文县 |
5 | 贵州浙商矿业组股份有限公司修文县六广甄龙沃C | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1791〕 | 贵阳修文县 |
6 | 贵州浙商矿业组股份有限公司红星煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1754〕 | 贵阳修文县 |
7 | 贵州浙商矿业组有限责任公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1862〕 | 贵阳修文县 |
8 | 贵州浙商矿业组有限责任公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1773〕 | 贵阳修文县 |
9 | 贵州修文县浙六桶乡青岛沟煤矿 | 30 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2121〕 | 贵阳修文县 |
10 | 衡胜东北矿业公司,贵州晴隆,蜀坪乡,舒 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1928〕 | 贵阳修文县 |
11 | 贵州浙商矿业组股份有限公司修文县Xiu秀宝乡 | 21 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2147〕 | 贵阳修文县 |
12 | 贵州永基矿业投入股份有限公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1876〕 | 贵阳清镇市 |
二 | 六盘水(127处) | 5973 | ||
13 | 六盘水中山镇艺术作品煤矿 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1712〕 | 六盘水中山山腰 |
14 | 六盘水中山山腰汪家寨镇霍恩 Horn的变体坡煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1610〕 | 六盘水中山山腰 |
15 | 贵州汉诺矿业股份有限公司六盘水中山山腰福安煤矿 | 15 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2186〕 | 六盘水中山山腰 |
16 | 贵州永勇钟山精力研制股份有限公司高层 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1781〕 | 六盘水中山山腰 |
17 | 贵州市水城矿业(组)股份有限公司王家寨煤矿、Adit) | 270 | 斜井:(Qian)MK牢固的信〔2104〕 平硐:(Qian)MK牢固的信〔2103〕 | 六盘水中山山腰 |
18 | 贵州水城矿业(组)股份有限公司、三井 | 120 | 一井:(Qian)MK牢固的准许〔2150〕 三井:(Qian)MK牢固的准许〔1560〕 | 六盘水中山山腰 |
19 | 贵州水城矿业(组)有限责任公司大湾煤矿(东井、西京) | 200 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2102〕 | 六盘水中山山腰 |
20 | 贵州水城矿业(组)股份有限公司大和煤矿 | 90 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2089〕 | 六盘水中山山腰 |
21 | 六盘水钟山基本的矿 | 15 | (Qian)MK牢固的信〔1663〕 | 六盘水中山山腰 |
22 | 贵州丰联矿业股份有限公司六支龙煤六子公司 | 45 | (Qian)MK牢固的准许〔1907〕 | 六盘水六大经济特区 |
23 | 贵州美盛精力组股份有限公司青口市天台煤矿六号 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1609〕 | 六盘水六大经济特区 |
24 | 贵州万海隆矿业组股份股份有限公司六点子公司 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1782〕 | 六盘水六大经济特区 |
25 | 贵州飞商精力股份有限公司 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1906〕 | 六盘水六大经济特区 |
26 | 贵州新禧伊工矿股份股份有限公司Liuzhi sp路 | 15 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2127〕 | 六盘水六大经济特区 |
27 | 贵州蒲鑫精力股份有限公司,新中国镇六分局,嘉宝六号 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1940〕 | 六盘水六大经济特区 |
28 | 湖南贵州省六枝煤矿区煤MI股份有限公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1691〕 | 六盘水六大经济特区 |
29 | 贵州路鑫喜义工矿六枝特区中渝煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔2050〕 | 六盘水六大经济特区 |
30 | 贵州美晟精力组股份有限公司 | 30 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2239〕 | 六盘水六大经济特区 |
31 | 贵州鲁新义一工矿股份股份有限公司六直区 | 30 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2172〕 | 六盘水六大经济特区 |
32 | 贵州路新禧工矿股份股份有限公司六分局 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔2020〕 | 六盘水六大经济特区 |
33 | 贵州贵公司可投入股份股份有限公司、水城县、勃兴旗 | 60 | (Qian)MK牢固的准许〔1846〕 | 六盘水水城县 |
34 | 水城县贵州水城矿业股份股份有限公司糜洛煤矿 | 90 | (Qian)MK牢固的准许〔1847〕 | 六盘水水城县 |
35 | 贵州桦甸华容精力股份有限公司杨佳翟煤矿水成 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1727〕 | 六盘水水城县 |
36 | 贵州贵能投入股份有限公司 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1874〕 | 六盘水水城县 |
37 | 贵州龙邑矿业股份股份有限公司水城宏宇煤民 | 45 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2139〕 | 六盘水水城县 |
38 | 贵州省朔城县旭日煤矿 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1679〕 | 六盘水水城县 |
39 | 贵州华瑞鼎兴精力股份有限公司水城县大田煤矿 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1992〕 | 六盘水水城县 |
40 | 贵州玉祥矿业组投入有限责任公司黑德煤矿 | 15 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔2185〕 | 六盘水水城县 |
41 | 贵州桦甸安顺华容投入股份有限公司丰源煤矿Shui | 15 | (贵州)MK牢固的准许密钥码〔1820〕 | 六盘水水城县 |
42 | 贵州万海隆矿业组股份股份有限公司水城 | 30 | (贵州)牢固的之函〔2021〕 | 六盘水水城县 |
43 | 贵州桦甸安顺华容投入股份有限公司水城新生煤业股份有限公司 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1578〕 | 六盘水水城县 |
44 | 贵州中龙恒泰矿业股份有限公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1561〕 | 六盘水水城县 |
45 | 贵州万海隆矿业组股份股份有限公司六盘水中山山腰老鹰山镇被领悟煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1579〕 | 六盘水水城县 |
46 | 贵州中铝恒泰矿业股份有限公司中山镇兴发煤矿 | 15 | (贵州)安许证字[2193]号 | 六盘水水城县 |
47 | 贵州中龙恒泰矿业股份有限公司中山东山煤矿Ea | 30 | (贵州)安许证字〔1975〕 | 六盘水水城县 |
48 | 贵州玉仪矿业股份股份有限公司股份股份有限公司 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1607〕 | 六盘水水城县 |
49 | 贵州贵投入股份股份有限公司股份股份有限公司 | 45 | (Qian)MK牢固的准许〔1608〕 | 六盘水水城县 |
50 | 贵州吉龙投入股份有限公司水城县鸡场林园C | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1715〕 | 六盘水水城县 |
51 | 贵州市天伦矿业投入重大利益股份有限公司水城 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1606〕 | 六盘水水城县 |
52 | 水城县德宏煤矿贵州德嘉投入股份有限公司 | 45 | (贵州)安许证字〔1737〕 | 六盘水水城县 |
53 | 贵州益兴矿业股份有限公司水城宝华工业煤业股份有限公司 | 15 | (贵州)安许证字〔1784〕 | 六盘水水城县 |
54 | 贵州天伦矿业投入重大利益股份有限公司水城县吉故乡J | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1662〕 | 六盘水水城县 |
55 | 水城县省贵州市鲁兴煤矿股份有限公司 | 60 | 〔2014〕贵州省MK的1515 | 六盘水水城县 |
56 | 贵州毕节100矿大能煤炭工业股份有限公司 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1661〕 | 六盘水水城县 |
57 | 贵州毕节100矿业大能煤炭有限责任公司水城 | 30 | (贵州)安许证字〔1903〕 | 六盘水水城县 |
58 | 水城煤矿 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1916〕 | 六盘水水城县 |
59 | 贵州贵公司可投入水城县股份股份有限公司 | 15 | (贵州)安许证字〔1856〕 | 六盘水水城县 |
60 | 贵州贵公司可投入水城县股份股份有限公司 | 30 | (贵州)安许证字〔1990〕 | 六盘水水城县 |
61 | 贵州中铝恒泰矿业股份有限公司 | 15 | (贵州)安许证字〔2005〕 | 六盘水水城县 |
62 | 水城县贵州益兴矿业股份有限公司 | 45 | (贵州)安许证字〔1989〕 | 六盘水水城县 |
63 | 江梅贵州矿业组有限责任公司组有限责任公司 | 60 | (贵州)安许证字〔2016〕 | 六盘水水城县 |
64 | 贵州毕节100矿大能煤炭工业股份有限公司 | 30 | (贵州)安许证字〔2035〕 | 六盘水水城县 |
65 | 贵州市天伦矿业投入重大利益股份有限公司水城 | 30 | (贵州)安许证字[2158]号 | 六盘水水城县 |
66 | 贵州万海隆矿业组股份股份有限公司水城甘家 | 30 | (贵州)安许证字〔2036〕 | 六盘水水城县 |
67 | 贵州湘能工业股份有限公司沈西安坡煤矿 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1714〕 | 六盘水水城县 |
68 | 贵州湘能工业股份有限公司,Yizhong水城县煤矿 | 60 | (Qian)MK牢固的准许〔1711〕 | 六盘水水城县 |
69 | 贵州发穗煤业股份有限公司毛耳矿 | 180 | (贵州)安许证字〔1902〕 | 六盘水水城县 |
70 | 贵州水城矿业(组)有限责任公司 | 45 | (贵州)安许证字[2091]号 | 六盘水水城县 |
71 | 贵州煤业股份股份有限公司 | 60 | (贵州)安许证字〔1783〕 | 六盘水水城县 |
72 | 贵州龙邑矿业股份股份有限公司水城杜阁乡宝兴 | 45 | (贵州)安许证字[2069] | 六盘水水城县 |
73 | 贵州万海隆矿业组股份股份有限公司水城 | 30 | (贵州)安许证字〔1951〕 | 六盘水水城县 |
74 | 水城燊达煤矿 | 30 | (贵州)安许证字[1921]号 | 六盘水水城县 |
75 | 贵州龙邑矿业股份股份有限公司水城杜阁乡宝兴(北井) | 90 | (贵州)安许证字[2240]号 | 六盘水水城县 |
76 | 贵州博信矿业股份股份有限公司水城杜阁乡 | 30 | (贵州)安许证字[2062]号 | 六盘水水城县 |
77 | 贵州盘县紫森园(组)工业开展投入股份有限公司 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1728〕 | 潘舟六盘水城 |
78 | 盘县银杏镇Liupanshui Heng Ding工业股份有限公司霸道鸡 | 15 | (贵州)安许证字[2205]号 | 潘舟六盘水城 |
79 | 盘县省兴达煤矿Liupanshui Heng Ding工业股份有限公司 | 30 | (贵州)安许证字[1930] | 潘舟六盘水城 |
80 | 贵州丰鑫源矿业股份有限公司,盘县煤矿,新田煤矿 | 21 | (贵州)安许证字[2100]号 | 潘舟六盘水城 |
81 | 盘县贵州吉龙投入股份有限公司 | 21 | (贵州)安许证字〔1736〕 | 潘舟六盘水城 |
82 | 贵州德加投入股份有限公司潘贤茂翟煤矿 | 30 | (贵州)牢固的之函〔2004〕 | 潘舟六盘水城 |
83 | 贵州德嘉投入股份有限公司盘县路中德煤矿 | 21 | (贵州)安许证字〔1734〕 | 潘舟六盘水城 |
84 | 盘县省贵州市惹人生气的事物煤矿德加投入股份有限公司 | 45 | (贵州)安许证字〔1890〕 | 潘舟六盘水城 |
85 | 贵州丰鑫源矿业股份有限公司盘县白郭镇冬瓜 | 30 | (Qian)MK牢固的准许〔1713〕 | 潘舟六盘水城 |
86 | 盘县贵州吉龙投入股份有限公司 | 30 | (贵州)安许证字〔1973〕 | 潘舟六盘水城 |
87 | 贵州德嘉投入股份有限公司盘县羊庄乡新峰煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1690〕 | 潘舟六盘水城 |
88 | 贵州德加投入股份有限公司盘县羊庄乡谢佳河去 | 15 | (贵州)安许证字〔1735〕 | 潘舟六盘水城 |
89 | 贵州中智投入股份有限公司盘县火店镇雄兴煤 | 15 | (贵州)安许证字[1923] | 潘舟六盘水城 |
90 | 盘县Liupanshui Heng Ding羊羊房地产股份有限公司国家羊远 | 60 | (贵州)安许证字[2140]号 | 潘舟六盘水城 |
91 | 贵州盘县紫森园(组)工业开展投入股份有限公司 | 30 | (贵州)安许证字[2152]号 | 潘舟六盘水城 |
92 | 盘县潘南煤炭工业投入股份有限公司盘县市Datian镇 | 15 | (贵州)安许证字[2119]号 | 潘舟六盘水城 |
93 | 盘县煤炭研制公司盘县麦郭煤矿 | 30 | (贵州)安许证字[2107]号 | 潘舟六盘水城 |
94 | 贵州吉龙投入股份有限公司盘县鸡场Pingxiang Yun foot | 15 | (贵州)安许证字〔1939〕 | 潘舟六盘水城 |
95 | 盘县贵州吉龙投入股份有限公司 | 30 | (贵州)安许证字〔1993〕 | 潘舟六盘水城 |
96 | 贵州博鑫矿业股份股份有限公司,沙两排煤矿 | 30 | (贵州)安许证字[1929] | 潘舟六盘水城 |
97 | 贵州吉龙投入股份有限公司盘县汝集镇荣祥煤矿 | 30 | (贵州)安许证字〔1888〕 | 潘舟六盘水城 |
98 | 贵州吉龙投入股份有限公司盘县五煤矿 | 30 | (贵州)安许证字〔1991〕 | 潘舟六盘水城 |
99 | 潘贤平冠调平煤矿 | 15 | (Qian)MK牢固的准许〔1689〕 | 潘舟六盘水城 |
100 | 贵州湾煤业组股份有限公司盘县市平官镇田 | 15 | 〔2014〕贵州省MK的1539 | 潘舟六盘水城 |
101 | 盘县煤业研制公司盘县宝华煤矿用滑石粉处理镇 | 30 | (贵州)安许证字〔2003〕 | 潘舟六盘水城 |
102 | 贵州中铝恒泰矿业股份有限公司,姓盘县Huang Shi coa | 15 | 〔2014〕贵州省MK的1540 | 潘舟六盘水城 |
103 | 贵州德加投入股份有限公司盘县银鹏煤矿老城 | 45 | (Qian)MK牢固的准许〔1665〕 | 潘舟六盘水城 |
104 | 贵州班达精力研制股份有限公司盘县板桥东路李哥 | 45 | (Qian)MK牢固的准许〔1808〕 | 潘舟六盘水城 |
105 | 贵州中智投入股份有限公司盘县中纸造纸厂 | 45 | (贵州)安许证字〔1953〕 | 潘舟六盘水城 |
106 | 贵州盘县紫森园(组)工业开展投入股份有限公司 | 90 | (贵州)安许证字〔1959〕 | 潘舟六盘水城 |
107 | 贵州毕节100矿大能煤炭有限责任公司盘县红 | 30 | (贵州)安许证字〔1966〕 | 潘舟六盘水城 |
108 | 贵州班达精力研制股份有限公司盘县红果镇 | 45 | (Qian)MK牢固的准许〔1667〕 | 六盘水�
发表评论 |